यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नयराज नेपालसहित १७ जना उपर राजस्व रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७७।०२।२५ गते।
-------------------------------------------------------------
नागरीक समाज इटहरीबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशीमा संकलित राजस्व हिनामिना भैरहेकोसमेतको व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगमा दर्ता हुन आएको उजुरीका सम्वन्धमा आ.ब. २०७३/०७४ को २०७३ चैत्र देखी २०७४ आषाढ मसान्तसम्मको अनुसन्धान हुँदा उपलब्ध भएका तथ्यगत विवरण, प्रमाण कागज समेतको विवेचनासमेतका आधारमा सेवाग्राहीहरुबाट संकलित राजस्व प्रचलित कानून वमोजिम सम्वन्धित राजस्व खातामा दाखिला नगरी/नगराई राजस्व रकम हिनामिना गरी आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानीनोक्सानी पुर्याउने देहायका कर्मचारीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ वमोजिम कैद सजाय र जरिवाना एवं बिगो असुल गर्न मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
देहाय:
| सि.नं | नाम, पद | कार्यालय | बिगो रु. | सजायको मागदाबी |
| १ | तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नयराज नेपाल | यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशी | १,०८,२९,०६९।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो असुल उपर गरी जफत हुन मागदाबी लिइएको छ। |
| २ | तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तिर्थराज लम्साल | ” | ३,३०,७९,३७३।- | ” ” |
| ३ | तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोपाल थपलिया | ” | १,३०,७२,१५३।- | ” ” |
| ४ | तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भुपेन्द्र राई | ” | ५६,१२,५४७।- | ” ” |
| ५ | तत्कालीन लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी | ” | १,२५,४८,००६।- | ” ” |
| ६ | तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारी | ” | ३,७२,४४,७५५।- | ” ” |
| ७ | तत्कालीन लेखापाल रुद्र प्रसाद दाहाल | ” | ३,४८,९३,२१६।- | ” ” |
| ८ | तत्कालीन लेखापाल अर्जुन भट्टराई | ” | २,१७,३२,४७३।- | ” ” |
| ९ | तत्कालीन लेखापाल कृष्ण प्रसाद कट्टेल | ” | ७३,६२,४५५।- | ” ” |
| १० | कम्प्युटर अपरेटर (करार) सुजन राई | ” | २२,४४,३३६।- | ” ” |
| ११ | कम्प्युटर अपरेटर राकेश रोशन मस्राङ्गी मगर | फोकस वान नेपाल प्रा.लि. | ५,९४,९८,९३१।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) मा परिभाषित कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि भएको हुँदा न्यून दाखिला भएको राजस्व सोही ऐनको सोही दफा बमोजिम असुल उपर गरी जफत हुन मागदाबी लिइएको छ। |
| १२ | कम्प्युटर अपरेटर रमेश पौडेल | ” | ५,९४,९८,९३१।- | ” ” |
| १३ | कम्प्युटर अपरेटर भूमिराज अधिकारी | ” | ५,९४,९८,९३१।- | ” ” |
| १४ | कम्प्युटर अपरेटर हरिमदन ढुङ्गेल | ” | ५,९४,९८,९३१।- | ” ” |
| १५ | कम्प्युटर अपरेटर दिपेन्द्र कुमार मण्डल | ” | १,४६,५२६।- | ” ” |
| १६ | कम्प्युटर अपरेटर मैया कुमारी चापागाई | ” | २२,४४,३३६।- | ” ” |
| १७ | कम्प्युटर अपरेटर रविन कुमार विश्वास | ” | ४५,४६१।- | ” ” |
प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला
Download
Tweet